콘텐츠
조직도
고용개발원 각 부서별 직원 정보를 보실 수 있습니다.
* 각각 팀을 클릭하시면 조직의 구성원에 대하여 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
조사통계부
이름을 클릭하시면 구성원의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
직위 및 직급 | 성명 | 전문분야 | 전화번호 이메일 |
---|---|---|---|
부장 | 김호진 | 조사통계 | 031-728-7151 apnasa@kead.or.kr |
차장 | 조** | 기업체장애인고용실태조사 | 031-728-7108 chosy@kead.or.kr |
연구위원 | 임** | 장애인고용패널조사, 발달장애인 일과 삶 실태조사 | 031-728-7162 yglim@kead.or.kr |
대리 | 이** | 장애인경제활동실태조사 | 031-728-7115 lyj@kead.or.kr |
대리 | 이** | 장애인 통계, 장애인고용패널 학술대회 | 031-728-7143 jwl@kead.or.kr |
- 담당부서: 운영관리부
- 담당자: 정다혜
- 전화번호: 031-728-7042