콘텐츠
홈 > 장애인경제활동실태조사 > 보고서
보고서
보고서
번호 | 제목 | 저자 | 발행일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023년 하반기 장애인경제활동실태조사 | 이윤지, 김호... | 2024-04-19 | 2510 | |
13 | 2023년 상반기 장애인경제활동실태조사 | 이윤지, 임예... | 2023-11-30 | 4033 | |
12 | 2022년 하반기 장애인경제활동실태조사 | 이윤지, 변혜... | 2023-05-31 | 4202 | |
11 | 2022년 상반기 장애인경제활동실태조사 | 변혜미, 김호... | 2022-12-26 | 4224 | |
10 | 2021년 장애인경제활동실태조사 | 김호진, 임예... | 2021-12-23 | 8762 |
- 담당부서: 조사통계부
- 담당자: 이윤지
- 전화번호: 031-728-7115