바로가기 메뉴
본문으로 바로가기
주메뉴 바로가기
부메뉴 바로가기

주메뉴


비주얼

장애인경제활동실태조사


부메뉴

장애인경제활동실태조사
조사소개
조사설계
조사표 및 데이터
보고서

콘텐츠

> 장애인경제활동실태조사 > 보고서

보고서

보고서

게시물 검색 게시물 검색
보고서 목록
번호 제목 저자 발행일 첨부 조회
13 2023년 상반기 장애인경제활동실태조사 이윤지, 임예... 2023-11-30 원문 2281
12 2022년 하반기 장애인경제활동실태조사 이윤지, 변혜... 2023-05-31 원문 3318
11 2022년 상반기 장애인경제활동실태조사 변혜미, 김호... 2022-12-26 원문 3753
10 2021년 장애인경제활동실태조사 김호진, 임예... 2021-12-23 원문 7766
9 2020년 장애인경제활동실태조사 김호진, 조경... 2020-12-18 원문 6550
처음 이전 1 2 3 다음 마지막

담당자 연락처

  • 담당부서: 조사통계부
  • 담당자: 이윤지
  • 전화번호: 031-728-7115